کراچی (9 جون 2026): ملک میں آج پاکستانی روپے کے مقابلے میں غیر ملکی کرنسیوں کی قیمتوں میں معمولی اتار چڑھاؤ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
پاکستانی اوپن مارکیٹ میں آج منگل 9 جون کو غیر ملکی کرنسی کی شرح تبادلہ زیادہ تر مستحکم رہی۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر، یورو، برطانوی پاؤنڈ، یو اے ای درہم اور سعودی ریال سمیت بڑی عالمی کرنسیوں کی شرح تبادلہ میں معمولی رد وبدل ریکارڈ کیا گیا۔
مارکیٹ اپ ڈیٹ کے مطابق آج امریکی ڈالر کی قیمت خرید 278.20 روپے اور قیمت فروخت 279.45 روپے ریکارڈ کی گئی۔
یورپی یونین کی کرنسی یورو 320 روپے سے اوپر ٹریڈ کرتا رہا جبکہ برطانوی پاؤنڈ پاکستانی روپے کے مقابلے مضبوط ترین کرنسیوں میں شامل رہا۔
یو اے ای درہم کی قیمت خرید 75.65 اور قیمت فروخت 76.60 روپے رہی۔ سعودی ریال بالترتیب 74.00 روپے اور 74.75 روپے پر ٹریڈ کرتا رہا جب کہ مقامی ایکسچینج مارکیٹ میں قطری ریال کی قدر مستحکم رہی۔
کویتی دینار ایک بار پھر پاکستان میں سب سے زیادہ قیمتی غیر ملکی کرنسی رہا، جس کی قیمت خرید 884.52 اور قیمت فروخت 894.65 روپے رہی۔
کرنسی ڈیلرز کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کے باوجود پاکستانی مارکیٹ آج نسبتاً پر سکون ہے۔
غیر ملکی کرنسیوں کا پاکستانی روپے میں شرح تبادلہ کی فہرست دیکھیں:
| Currency | Symbol | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | Rs278.20 | Rs279.45 |
| Euro | EUR | Rs320.79 | Rs324.35 |
| UK Pound Sterling | GBP | Rs371.12 | Rs376.60 |
| UAE Dirham | AED | Rs75.65 | Rs76.60 |
| Saudi Riyal | SAR | Rs74.00 | Rs74.75 |
| Australian Dollar | AUD | Rs194.24 | Rs199.65 |
| Bahrain Dinar | BHD | Rs734.83 | Rs744.90 |
| Canadian Dollar | CAD | Rs198.13 | Rs203.35 |
| Chinese Yuan | CNY | Rs38.05 | Rs38.80 |
| Danish Krone | DKK | Rs43.39 | Rs43.79 |
| Hong Kong Dollar | HKD | Rs34.97 | Rs35.90 |
| Indian Rupee | INR | Rs2.80 | Rs3.05 |
| Japanese Yen | JPY | Rs1.72 | Rs1.82 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | Rs884.52 | Rs894.65 |
| Malaysian Ringgit | MYR | Rs67.18 | Rs67.88 |
| New Zealand Dollar | NZD | Rs159.76 | Rs164.81 |
| Norwegian Krone | NOK | Rs27.88 | Rs28.18 |
| Omani Riyal | OMR | Rs719.22 | Rs730.32 |
| Qatari Riyal | QAR | Rs75.22 | Rs76.15 |
| Singapore Dollar | SGD | Rs214.98 | Rs220.83 |
| Swedish Krona | SEK | Rs30.27 | Rs30.57 |
| Swiss Franc | CHF | Rs350.35 | Rs356.85 |
| Thai Baht | THB | Rs8.53 | Rs8.68 |


